Zdrowy styl życia

Zdrowy styl życia

Początków świadomości zdrowego stylu życia...
zobacz więcej  >>>

Dieta a grupa krwi

My ludzie, jesteśmy do siebie bardzo podobni, ale równocześnie i bardzo się od siebie różnimy. Mamy np. różne grupy krwi...
zobacz więcej  >>>

CaliVita® International

Celem powołania do życia CaliVita® International była odpowiedź na zmieniające się oczekiwania nowej epoki, przy jednoczesnym wykorzystaniu sprawdzonych doświadczeń, które przez ponad dziesięć lat były realizowane przez California Fitness®.

zobacz więcej  >>>

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej?

zadzwoń
032 415 76 44 0604656188
lub napisz list
puhdasta@wp.pl

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania

Cennik produktów





CENNIK  ważny od 01 10 2009 roku
Nazwa produktu Cena klubowa Cena sprzedaży PB     PH
Witaminy
C-500 41 55 111 38,3
Cplus Flavonoid 24 32   65   22,4
Lion Kids C (45mg) 31 41   84 29,0
Beta Carotene 36 48   98 33,6
Srtress Menagement B comp 44 59 119 41,1
Vitamin E 41 55 111 38,3
Multiwitaminy
Vital 0 70 93 190 67,0
Vital A 70 93 190 67,0
Vital B 70 93 190 67,0
Vital AB 70 93 190 67,0
Full Spectrum 36 48   98 33,6
Lion Kids Multivitamin + Vitamin D 38 51 103 35,5
Senior Formula 54 72 146 50,5
Energy & Memory 78 104 211 72,9
Antyoksydanty
Coenzyme Q10 79 105 214 73,8
Super Co Q10 Plus 119   158 323 111,2
Sublingual Co Q10 74  98 201 69,2
Protect 4 Life 40  53 108   37,4
Mega Protect 4 Life 108 144 293 100,9
Smokerade 78 104 211 72,9
Lutein 80 106 217 74,8
Preparaty mineralne
Pro Selenium 26 35 70 24,3
Chelated Zinc 26 35 70 24,3
Power Mins 50 67 135 46,7
Iron Plus 32 43 87 29,9
Strong Bones 100 kaps 42 56 114 39,3
Strong Bones 250 kaps 85 113 230 79,4
Produkty Ziemi, Wody
i Słońca
Zenthonic 189 251 512 176,6
Polinesian Noni Juice 192 255 520 179,4
Preparaty roślinne
Liquid Chlorophyll 115 153 312 107,5
Green Care 63 84 171 58,9
Rhodiolin 95 126 257 88,8
Paraprotex 107 142 290 100,0
Panax Ginseng 57 76 154 53,3
Pure Yucca 54 72 146 50,5
Garlic Caps With Ex 37 49 100 34,6
Triple Potency Lecithin 84 112 228 78,5
Super Soya Lecithin 100kps 45 60 122 42,1
Super Soya Lecithin 250kps 98 130 266 91,6
Evening Prim Rose Oil 72 96 195 67,3
Oregano Oil 77 102 209 72,0
Podwodne skarby
Omega 3 61 81 165 57,0
Shark-Aid 107 142 301 103,9
Spirulina Max 40 53 108 37,4
Preparaty wspomagające odchudzanie
Chromium Max 45 60 122 42,1
Citrimax & Chromium 56 74 152 52,3
Slim Formula 86 114 233 80,4
Tylko dla kobiet, tylko dla mężczyzn
Menopausal Formula 114 152 309 106,5
Pro State Power 118 157 320 110,3
New Life 55 73 149 51,4
Preparaty wspomagające procesy trawienia
Meal Time 26 35 70 24,3
Nopalin 74 98 201 69,2
Digestive Enzymes 78 104 211 72,9
AC - Zymes 58 77 157 54,2
Probibalace 64 85 173 59,8
Preparaty wspomagające układ odpornościowy
ImmunAid 122 162 331 114,0
VirAgo 112 149 303 44,0
Bee Power 33 44 89 30,8
Inne produkty
Cholestone 73 97 198 68,2
Natural HGH Support 97 129 263 90,7
Arginine Plus 72 96 195 67,3
Liver Aid 127 169 344 118,7
Culevit 89 118 80 13,9
Kosmetyki
Aquabelle Hydrating Cleanser Lotion 50 66 119 41,0
Aquabelle Nourishing Cream 53 70 126 43,4
Aquabelle Regenerating Cream 50 66 119 41,0
C-RX Cream 53 70 126 43,4
Silk & Shine Shampoo 27 36 64 22,1
Hand & Body Lotion 56 74 133 45,1
Vein Care 65 86 155 53,3
IntiMoments 55 73 131 45,1
Urządzenia elektroniczne
Nowy Bio Harmonex 2450 3259 5822 2008,2
Communiguard 62 82 147 50,8


W CaliVita® International są regularnie różne PROMOCJE

Niniejszy serwis ma charakter jedynie edukacyjny a nie diagnostyczny.


            Ostatniej aktualizacji dokonano   26.12.2009 r.

O nas Realizacje Oferta Formularz członkowski Kontakt
© Copyright 1997-2009 DASTA PUH